Informationes Ordinationis
Numerus Modeli | Fluxus (L/H) | Magnitudines Connexionum (G/DN) |
TGA-102 | 30 | G1/4 |
TGA-104 | 50 | |
TGA-106 | 70 | G3/8 |
TGA-108 | centum | G1/2 |
TGA-110 | CLXXX | G3/4 |
TGA-112 | trecenti | G1 |
TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
TGA-116 | DCC | |
TGA-118 | 940 | G2 |
Detalia ostentatio



Descriptio accurata
Varia elementa filtratoria praesto sunt:
• Inserta separatoria/depuratoria
• Elementa filtrationis superficialis ad separationem crassam
• Elementa microfiltri ad filtrationem profundam
• Insertiones capsulares ad adsorptionem vaporum olei et humiditatis